| Rachel Clarke | Cass | 0 |
| Gay Seelig | Cass, Richland, Sargent | 3 |
| Kelly Painter | Cass, Cavalier, Grand Forks | 3 |
| Jenny Linker | All | 0 |
| Brandi Breitbach | Burleigh, Emmons, Kidder, McLean, Mercer, Morton, Oliver, Sheridan, Wells | 0 |
| Christine Brigden | All | 0 |
| Amy Haugen | Barnes, Cass, Grand Forks, Pembina, Richland, Stutsman, Traill, Walsh | 0 |
| Ann Mueller | Cass | 1 |
| Maurice Hardy | Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Foster, Golden Valley, Hettinger, McLean, Mercer, Slope, Stark | 0 |
| Bobbi Dickinson | Bottineau, Burke, McHenry, McLean, Renville, Sheridan, Ward | 0 |
| Pam Palmer | Barnes, Cass, Grand Forks, Richland, Stutsman, Traill | 3 |
| Tanya Fraizer | All | 0 |
| Laura Jennings | Benson, Cavalier, Grand Forks, Nelson, Pembina, Ramsey, Rolette, Towner, Walsh | 1 |
| Kathleen Wolfe | Ward | 1 |
| Mary Duggan | Cass | 2 |
| Patricia Anderson | Bottineau, Burleigh, Grand Forks, Ramsey, Stutsman, Ward, Williams | 0 |
| Lori Garnes | All | 0 |
| Kristen Vetter | Divide, Emmons, McKenzie, Williams | 0 |
| Ryan Williams | Cass | 0 |
| Holly Arnold | Bottineau, Burke, McHenry, Mountrail, Pierce, Renville, Ward | 0 |
| Stacey Miller | Cass, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill | 0 |
| Lorine Horvath | All | 3 |
| Daria Mulske | Cass, Traill | 0 |
| Connie Sheehan | Burleigh | 3 |
| Sara Moser | Barnes, Benson, Dickey, Eddy, Foster, Griggs, LaMoure, Logan, Ramsey, Rolette, Stutsman, Towner, Wells | 0 |
| Sarah Meinhardt | Cass | 0 |
| Sharon Bergen | Other | 0 |
| Heidi Newgard | Bottineau, Renville, Ward | 0 |
| Linda Kraft | Barnes, Cass, Griggs, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill | 0 |
| Debra Boyer | Cass, Richland, Steele | 0 |
| Chelsey Jones | Ransom | 0 |
| Stacey Anderson | Adams, Barnes, Benson, Billings, Bottineau, Bowman, Burke, Burleigh, Cass, Cavalier, Dickey, Divide, Dunn, Eddy, Emmons, Foster, Golden Valley, Grand Forks, Grant, Griggs, Hettinger, Kidder, LaMoure, Logan, McHenry, McIntosh, McKenzie, McLean, Mercer, Morton, Mountrail, Nelson, Oliver, Pembina, Pierce, Ramsey, Ransom, Renville, Richland, Rolette, Sargent, Sheridan, Sioux, Slope, Stark, Steele, Stutsman, Towner, Traill, Ward, Wells, Williams | 0 |
| Mari Quittschreiber | Barnes, Cass, Eddy, Foster, Griggs, Steele, Traill, Wells | 3 |
| Beverly Herr | Other | 0 |
| Nancy Gallagher | Bottineau, | 0 |
| Marisa Schmidt | Cass, Ransom, Stutsman, Burleigh, Stark, Williams | 3 |
| Sarah Carr | Adams, Barnes, Benson, Billings, Bottineau, Bowman, Burke, Burleigh, Cass, Cavalier, Dickey, Divide, Dunn, Eddy, Emmons, Foster, Golden Valley, Grand Forks, Grant, Griggs, Hettinger, Kidder, LaMoure, Logan, McHenry, McIntosh, McKenzie, McLean, Mercer, Morton, Mountrail, Nelson, Oliver, Pembina, Pierce, Ramsey, Ransom, Renville, Richland, Rolette, Sargent, Sheridan, Sioux, Slope, Stark, Steele, Stutsman, Towner, Traill, Walsh, Ward, Wells, Williams | 0 |
| Mariah Boyle | Barnes, Cass, Ramsey | 2 |
| Melissa Amundson | Cass, Richland, Traill, Barnes, Stutsman, Grand Forks | 4 |
| LaDonna Bannach | Cass, Grand Forks | 0 |
| Timothy Hathaway | Adams, Barnes, Benson, Billings, Bottineau, Bowman, Burke, Burleigh, Cass, Cavalier, Dickey, Divide, Dunn, Eddy, Emmons, Foster, Golden Valley, Grand Forks, Grant, Griggs, Hettinger, Kidder, LaMoure, Logan, McHenry, McIntosh, McKenzie, McLean, Mercer, Morton, Mountrail, Nelson, Oliver, Pembina, Pierce, Ramsey, Ransom, Renville, Richland, Rolette, Sargent, Sheridan, Sioux, Slope, Stark, Steele, Stutsman, Towner, Traill, Walsh, Ward, Wells, Williams | 0 |
| Elizabeth Wolff | Barnes, Cass, Dickey, LaMoure, McIntosh, Ransom, Richland, Sargent, Stutsman | 1 |
| Pamela Olson | Grand Forks | 1 |
| Carolyn Kueber | Dickey, Grand Forks, Griggs, Nelson, Steele, Traill | 3 |
| Molly Soeby | Grand Forks, Nelson, Pembina, Walsh | 0 |
| Laura Foss | Grand Forks, Griggs, Nelson, Steele, Traill, Walsh | 0 |
| Sherry Wagner | Ward | 4 |
| Pamela Appel | Barnes, Cass, Grand Forks | 1 |
| Misty Weed | Bottineau, McHenry, McLean, Mountrail, Renville, Ward | 1 |
| Stacy Tornell | Cass, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill, Other | 0 |
| Jana Gunderson | Cass, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill, Other | 0 |
| Lori Sager | Burleigh, Foster, Grant, Kidder, Mercer, Morton, Oliver, Stark, Ward | 0 |
| Holly Nett | Barnes, Cass, Grand Forks, Ransom, Richland, Steele, Traill | 3 |
| Stacy Kilwein | Stark | 0 |
| Cassie Tofteland | Benson, Bottineau, Burke, McHenry, McLean, Mountrail, Pierce, Renville, Rolette, Sheridan, Wells | 2 |
| Cynthia Ketterling | Emmons, LaMoure, Logan, McIntosh | 0 |
| Crystal Ringenberg | Benson, Cass, Grand Forks, Ramsey | 0 |
| Carma Hanson | Grand Forks, Pembina, Ramsey, Walsh | 0 |
| Rachel Erickson | Cass | 0 |
| Hilory Liccini | All | 0 |
| Patricia Hahn | Burleigh | 2 |
| Jacob Grinaker | Barnes, Cass, Richland, Traill | 0 |
| Lorrie Thoemke | Benson, Cass, Pierce, Richland | 3 |
| Kelli Odden | Cass, Grand Forks, Steele, Traill | 4 |
| Angela Richter | All | 0 |
| John Trombley | All | 0 |
| Allison LaRock | Burleigh, Morton, Sioux | 0 |
| Diana Freese | Cass, Ransom, Richland, Sargent | 0 |
| Carol Enger | Cass, Grand Forks, Griggs, Steele, Stutsman, Towner, Traill | 4 |
| Ann Werlinger | Cass | 4 |
| Jennifer Rehder | Cass | 0 |
| Tracy Hansen | Cass, Ransom, Richland, Sargent | 0 |
| Carla Odegaard | Cass, Richland | 0 |
| Kim Woehl | Other | 0 |
| Sharon Query | Cass | 0 |
| Jeanine Machacek | Cass, Divide | 2 |
| Dawnita Nilles | Grand Forks | 4 |
| Angela Berge | Cass | 0 |
| Sharla Olson | Cass | 0 |
| Janet Bassingthwaite | Burleigh, Morton | 3 |
| Beth Sandeen | Cass, Richland | 0 |
| KamiJo Rath | Cass | 0 |
| Penny Smith | Burleigh | 0 |
| Ellie McCann | Cass | 0 |
| Katherine Lampman | Burleigh, Stark, Ward | 0 |
| Melissa Herman | Burleigh, Morton, Stark | 0 |
| Macine Lukach | Benson, Cavalier, Eddy, Nelson, Pembina, Ramsey, Rolette, Towner, Walsh | 0 |
| Janette Venaas-Gilbraith at Pediatric Therapy Partners | Cass, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill
| 0 |
| Brian Borchardt at Pediatric Therapy Partners | Cass, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill | 0 |
| Stephen Olson at Pediatric Therapy Partners | Cass, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill | 0 |
| Denise Lakeman | Cass, Grand Forks, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill | 0 |
| Maxine Nordick | Cass | 0 |
| Jacqueline Edison | Burleigh, Morton | 0 |
| Judith Konerza | Grand Forks | 0 |
| Debra Lee | Ransom | 0 |
| Ann Dolence | Other | 0 |
| Jody Claus | Cass | 0 |
| Michelle Lauckner | Bottineau, Burleigh, Divide, McHenry, McKenzie, McLean, Morton, Mountrail, Pierce, Renville, Ward, Williams | 0 |
| Jennifer Prince | Burleigh, McLean, Morton, Stark, Ward | 3 |
| Jacqueline Edison | Burleigh, Morton | 0 |
| Lindsay Spanier | Barnes, Cass, Cavalier, Grand Forks, Pembina, Richland, Traill, Walsh | 3 |
| Kay Larson | Burleigh, Stark, Ward, Williams | 3 |
| Debra Theurer | Adams, Billings, Bowman, Burleigh, Dunn, Golden Valley, Grant, Hettinger, Morton, Slope, Stark | 0 |
| Karen Thurn | Burleigh, Emmons, Grant, Kidder, Logan, McIntosh, Mercer, Morton, Oliver | 4 |
| Amber Schwab | Burleigh, , Morton, , Stark | 3 |
| Ann Schuetzle | All | 0 |
| Krista Olson | Bottineau, Burke, Divide, McHenry, McKenzie, Mountrail, Pierce, Renville, Ward, Williams | 2 |
| Jodi Webb | All | 2 |
| Holly Prestegaard | Cass, Ransom, Richland, Sargent, Steele, Traill | 0 |
| Rebecca Harrington | Cass, Ransom, Traill | 0 |
| Shannon Lang | Barnes, Cass, Ransom, Sargent, Steele, Stutsman | 3 |
| Colette Hellerud | Cass, Grand Forks, Richland, Steele, Traill | 4 |
| Sharon Laxdal | Walsh | 0 |
| Deborah Anderson | Walsh | 0 |
| Heather Lau | | 0 |
| Julie Zikmund | | 0 |
| JoAnne Yearwood | Grand Forks, Ramsey | 4 |
| Desire'e Steinberger | | 0 |
| Danielle Irving | All | 0 |
| Becky Eberhardt | Burleigh, Morton | 3 |
| Sarah Myers | Barnes, Cass, Dickey, Eddy, Foster, Griggs, LaMoure, Logan, Ransom, Richland, Steele, Stutsman, Traill, Wells | 0 |
| Verla Jung | Barnes, Dickey, Eddy, Foster, Griggs, LaMoure, Logan, Ransom, Sargent, Steele, Stutsman, Wells | 2 |